Geräteservice
U39 Mitglieder zahlen einen reduzierten Preis auf die Serviceleistungen. Du kannst ganz einfach U39 Mitglied werden.
Preisliste
| Leistung | Preis in Euro inkl. MWSt. | Preis für U39 Mitglieder |
| Service Regler 1. + 2. Stufe | 58,-- | 46,-- |
| Service Finimeter, Inflatorschlauch | 8,-- | 6,-- |
| Service Jacket | 25,-- | 20,-- |
| Service Octopus | 15,-- | 12,-- |
| Service Westenautomat | 25,-- | 21,-- |
| Überprüfung Regler 1. + 2. Stufe, Finimeter, Inflatorschlauch | 25,-- | 20,-- |
| Überprüfung Octopus | 6,-- | 5,-- |
| Überprüfung Jacket | 8,-- | 6,-- |
| Überprüfung Westenautomat | 8,-- | 6,-- |
| Reinigung besonders verschmutzter Ausrüstung zuzüglich | 5,-- | |
| Zusammenbauen und Überprüfen von nicht bei UWC gekauften Atemreglern | 30,-- | 30,-- |
| Batteriewechsel Tauchcomputer, Taucheruhr (exkl. der jeweiligen Batterie) | 8,-- | 6,-- |
| Einbau optischer Gläser in die Tauchmaske | 8,-- | 6,-- |
| Service Flaschenventil Standard | 30,-- | 24,-- |
| Flaschen TÜV inkl. Luftfüllung 1-18 Liter | 38,-- | 38,-- |
Preise für Anzugreparaturen und Änderungen je nach Arbeitsaufwand und Marke |
||
| Preise für
Manschettenwechsel bei Trockentauchanzügen je nach Arbeitsaufwand und
Marke |
||
| Service Dauer 14 Tage | ||
| 24
Stunden Service zuzüglich 20,-- |
||
| Servicepreise
sind in Euro inkl. 20% Mwst. angegeben. Service immer mit E-Teil Kit,
jedoch ohne spezielle E-Teile wie Membranen, Mundstücke, Blasenabweiser,
Schläuche u.s.w. |
||
| Überprüfungen
immer ohne E-Teile |
||




